« رده بندی کلی مدال های مسابقات شطرنج رده های سنی کشور » |
||||||||||||||||
مازندران | ||||||||||||||||
اصفهان | - | |||||||||||||||
گیلان | ||||||||||||||||
تهران |
||||||||||||||||
فارس | - | |||||||||||||||
خراسان رضوی | - | - | ||||||||||||||
زنجان | - | - | ||||||||||||||
آذربايجان شرقی | - | - | ||||||||||||||
البرز | - | - | ||||||||||||||
خراسان شمالی | - | - | ||||||||||||||
مركزی | - | |||||||||||||||
خوزستان | - | - | ||||||||||||||
قزوين | - | - | ||||||||||||||
گلستان | - | - | ||||||||||||||
همدان | - | - | ||||||||||||||
يزد | - | - | ||||||||||||||
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .